Tidtabell
Slutgiltig tidtabell!
*Call-in = tidpunkt då idrottarna senast bör befinna sig vid Call Room
*Call-out = tidpunkt då idrottarna går till tävlingsplatsen
*till prisutdelning samlas idrottarna senast 10 min innan den angivna tidpunkten för prisutdelningen.
Tidtabell för prisutdelning längre ner!
Lördag 6.7
Tid | Klass | Gren | Call-in | Call-out | |
11.00 | D17 | längd/1 | 10.20 | 10.30 | |
H17/P15 | spjut | 10.25 | 10.35 | ||
F15 | 80 m h försök | 10.30 | 10.40 | ||
11.10 | D17 | kula | 10.25 | 10.35 | |
11.20 | H17/P15 | stav | 10.20 | 10.30 | |
11.30 | D17 | 200 m försök | 11.00 | 11.10 | |
11.40 | H17 | 200 m försök | 11.10 | 11.20 | |
D17/F15 | höjd | 11.00 | 11.10 | ||
11.55 | P15 | 300 m | 11.25 | 11.35 | |
12.05 | F15 | 300 m | 11.35 | 11.45 | |
12.20 | D17/F15 | spjut | 11.40 | 11.50 | |
P15 | 2000 m | 11.50 | 12.00 | ||
12.35 | F15 | 2000 m | 12.05 | 12.15 | |
12.50 | H17 | längd/1 | 12.15 | 12.25 | |
12.55 | H17 | 800 m | 12.25 | 12.35 | |
13.10 | D17 | 800 m | 12.40 | 12.50 | |
13.25 | P15 | 100 m h final | 13.00 | 13.10 | |
13.30 | F15 | kula | 12.55 | 13.05 | |
13.35 | F15 | 80 m h final | 13.10 | 13.20 | |
13.45 | D17 | 200 m final | 13.20 | 13.30 | |
13.55 | H17 | 200 m final | 13.30 | 13.40 | |
14.00 | H17/P15 | diskus | 13.25 | 13.35 | |
14.10 | P15 | längd/1 | 13.30 | 13.40 | |
F15 | tresteg/2 | 13.30 | 13.40 | ||
14.15 | D17 | 400 m h | 13.45 | 13.55 | |
14.25 | H17 | 400 m h | 13.55 | 14.05 | |
14.40 | H17 | 3000 m | 14.10 | 14.35 | |
15.30 | Första tävlingsdagen öppnas | ||||
15.35 | D | diskus | 14.55 | 15.05 | |
15.40 | D | stav | 14.40 | 14.50 | |
D17/F15 | 4×100 m | 15.10 | 15.20 | ||
15.50 | H17/P15 | 4×100 m | 15.20 | 15.30 | |
16.00 | H | kula | 15.20 | 15.30 | |
16.05 | D | 200 m försök | 15.35 | 15.45 | |
16.20 | H | 200 m försök | 15.50 | 16.00 | |
16.30 | H | längd/1 | 15.50 | 16.00 | |
16.40 | D | 400 m h final | 16.10 | 16.20 | |
16.50 | H | 400 m h final | 16.20 | 16.30 | |
17.10 | D | 800 m | 16.40 | 16.50 | |
D | spjut | 16.35 | 16.45 | ||
17.15 | H | höjd | 16.35 | 16.45 | |
17.20 | H | 800 m | 16.50 | 17.00 | |
17.50 | H | 5000 m | 17.20 | 17.30 | |
17.40 | D | längd/1 | 17.00 | 17.10 | |
17.50 | H | 5000 m | 17.20 | 17.30 | |
18.05 | H | spjut | 17.30 | 17.40 | |
18.10 | D | 3000 m H | 17.40 | 17.50 | |
18.40 | H | 200 m final | 18.15 | 18.25 | |
18.50 | D | 200 m final | 18.25 | 18.35 |
Söndag 7.7
Tid | Klass | Gren | Call-in | Call-out | |
9.30 | F15 | slägga/sandplan | 8.50 | 9.00 | |
10.00 | D17 | diskus | 9.30 | 9.40 | |
F15 | 100 m försök | 9.30 | 9.40 | ||
10.20 | H17 | 100 m försök | 9.50 | 10.00 | |
D17/F15 | stav | 9.20 | 9.30 | ||
10.35 | P15 | 100 m försök | 10.05 | 10.15 | |
10.45 | H17 | tresteg/1 | 10.05 | 10.15 | |
P15 | tresteg/2 | 10.05 | 10.15 | ||
10.50 | D17 | 100 m försök | 10.20 | 10.30 | |
11.10 | F15 | 800 m | 10.40 | 10.50 | |
11.20 | P15 | 800 m | 10.50 | 11.00 | |
H17/P15 | kula | 10.45 | 10.55 | ||
11.35 | H17 | 2000 m H | 11.05 | 11.15 | |
11.45 | F15 | diskus | 11.15 | 11.25 | |
11.50 | D17 | 2000 m H | 11.20 | 11.30 | |
12.00 | D17 | slägga/sandplan | 11.25 | 11.35 | |
12.05 | F15 | 1500 m H | 11.35 | 11.45 | |
12.10 | F15 | längd/2 | 11.30 | 11.40 | |
12.15 | P15 | 1500 m H | 11.45 | 11.55 | |
12.25 | D17 | 1500 m | 11.55 | 12.05 | |
12.50 | D17 | 100 m final | 12.25 | 12.35 | |
12.55 | H17 | 100 m final | 12.30 | 12.40 | |
13.00 | P15 | 100 m final | 12.35 | 12.45 | |
13.05 | F15 | 100 m final | 12.40 | 12.50 | |
13.20 | D17 | 100 m h final | 12.55 | 13.05 | |
13.30 | H17/P15 | höjd | 12.55 | 13.05 | |
H17/P15 | slägga/sandplan | 12.50 | 13.00 | ||
13.35 | H17 | 110 m h final | 13.10 | 13.20 | |
D17 | tresteg/1 | 12.55 | 13.05 | ||
13.45 | D | slägga | 13.05 | 13.15 | |
13.55 | P15 | 300 m h final | 13.25 | 13.35 | |
14.05 | F15 | 300 m h final | 13.35 | 13.45 | |
14.15 | H17 | 400 m | 13.45 | 13.55 | |
14.50 | Andra tävlingsdagen öppnas | ||||
15.00 | H | 110 m h extra lopp | 14.30 | 14.40 | |
H | stav | 14.00 | 14.10 | ||
15.10 | D | 100 m h extra lopp | 14.40 | 14.50 | |
15.15 | H | tresteg/1 | 14.40 | 14.50 | |
15.25 | H | 100 m försök | 14.55 | 15.05 | |
H | slägga | 14.45 | 14.55 | ||
15.40 | D | 100 m försök | 15.10 | 15.20 | |
15.55 | H | 3000 m H | 15.25 | 15.35 | |
16.10 | D | 3000 m | 15.40 | 15.50 | |
16.15 | D | tresteg/1 | 15.40 | 15.50 | |
16.30 | H/H17 | 1500 m | 16.00 | 16.10 | |
D | höjd | 15.50 | 16.00 | ||
16.45 | H | 110 m h final | 16.15 | 16.25 | |
16.55 | D | 100 m h final | 16.25 | 16.35 | |
17.00 | D | kula | 16.20 | 16.30 | |
17.10 | H | 400 m | 16.40 | 16.50 | |
H | diskus | 16.30 | 16.40 | ||
17.25 | D | 400 m | 16.55 | 17.05 | |
17.40 | H/D/H17 | 5000 m g | 17.10 | 17.20 | |
P15/F15 | 3000 m g | 17.10 | 17.20 | ||
18.15 | H | 100 m final | 17.50 | 18.00 | |
18.20 | D | 100 m final | 17.55 | 18.05 |
PRISUTDELNING
Lördag 6.7
Tid | Grenar |
12.28 | D17 kula, H17 spjut, P15 spjut |
12.58 | D17 längd, H17 stav, P15 stav, P15 300 m, F15 300 m |
13.15 | H17 800 m D17 800 m P15 2000 m |
13.47 | D17 höjd, D17 spjut, F15 2000 m, F15 höjd, F15 spjut |
14.10 | H17 längd, P15 100 m häck, F15 80 m häck |
14.30 | H17 200 m, D17 200 m |
15.05 | IF Raseborg Ärevarvet 2019 |
15.20 | H17 400 m h, H17 diskus, D17 400 m h, P15 diskus, F15 kula |
15.55 | H17 3000 m, D17 3000 m, P15 längd, F15 tresteg |
16.36 | H17/P15 4×100 m, D17/F15 4×100 m |
17.25 | H kula, D stav, D diskus |
17.35 | H 400 m h, D 400 m h |
17.45 | H längd, D 800 m |
18.30 | H 800 m, D spjut |
19.00 | H höjd, H 5000 m, D 3000 m hinder |
19.15 | H 200 m, H spjut, D 200 m, D längd |
Söndag 7.7
Tid | Grenar |
11.30 | D17 diskus, F15 slägga |
12.40 | H17 tresteg, D17 stav, P15 800 m, P15 tresteg, F15 800 m, F15 stav |
13.08 | H17 2000 m hinder, D17 2000 m hinder, F15 diskus |
13.38 | D17 1500 m, D17 slägga, P15 1500 m hinder, F15 1500 m hinder |
13.58 | H17 100 m, D17 100 m, P15 100 m, F15 100 m, F15 längd |
14.40 | H17 110 m häck, H17 kula, D17 100 m häck, P15 300 m häck, P15 kula F15 300 m häck |
15.02 | H17 höjd, H17 slägga, P15 höjd, P15 slägga |
15.12 | H17 400 m, D17 400 m, D17 tresteg |
15.50 | D slägga |
16.35 | H 3000 m H, H tresteg |
16.57 | H stav, H slägga, D 3000 m |
17.32 | H 110 m häck, H 1500 m, D 100 m häck, H 17 1500m |
18.10 | D höjd, D tresteg |
18.25 | H 400 m, D 400 m, D kula |
18.35 | H diskus, H 5000 m gång, D 3000 m gång, H17 5000 m gång, D17 3000 m gång, P15 3000 m gång, F15 3000 m gång |
18.45 | H 100 m, D 100 m |