IF Raseborg klubbmästerskap 18.6.2012
Ekenäs Centrumplan
Resultat
P7 600 m
1. Rasmus Tenkanen 2005 IFRaseb 2.38,10
2. Simon Björklöf 2005 IFRaseb 2.45,60
3. Simon Hellman 2005 IFRaseb 2.54,90
4. Erik Metzner 2006 IFRaseb 3.07,60
5. Robin Isaksson 2005 IFRaseb 3.18,80
6. Maurus Blomqvist 2005 IFRaseb 3.22,60
7. Edward Flemmich 2005 IFRaseb 3.30,10
P7 Höjd
1. Robin Isaksson 2005 IFRaseb 085
2. Simon Björklöf 2005 IFRaseb 075
3. Rasmus Tenkanen 2005 IFRaseb 070
3. Maurus Blomqvist 2005 IFRaseb 070
Simon Hellman 2005 IFRaseb NH
Edward Flemmich 2005 IFRaseb NH
Erik Metzner 2006 IFRaseb NH
P9 600 m
1. Jakob Metzner 2003 IFRaseb 2.07,50
2. William Ekström 2003 IFRaseb 2.15,30
3. Alec Pernell 2003 IFRaseb 2.22,90
4. Väinö Lupala 2004 IFRaseb 2.38,50
5. Wille Timonen IFRaseb 2.39,60
6. Nooa Kenttä 2003 IFRaseb 3.26,60
P9 Höjd
1. Alec Pernell 2003 IFRaseb 105
2. Jakob Metzner 2003 IFRaseb 100
3. William Ekström 2003 IFRaseb 095
4. Väinö Lupala 2004 IFRaseb 095
5. Nooa Kenttä 2003 IFRaseb 085
6. Wille Timonen IFRaseb 080
P11 600 m
1. Cedrik Sandell 2001 IFRaseb 2.02,70
2. Philip Nynäs 2002 IFRaseb 2.05,80
3. Robin Dahlström 2001 IFRaseb 2.09,50
4. Antti Mäkilä 2001 IFRaseb 2.17,50
P11 Kula
1. Robin Dahlström 2001 IFRaseb 7,44
2. Antti Mäkilä 2001 IFRaseb 7,02
3. Philip Nynäs 2002 IFRaseb 6,25
4. Hugo Hakosalo 2002 IFRaseb 5,56
5. Cedrik Sandell 2001 IFRaseb 5,48
P13 600 m
1. Rasmus Lagerström 1999 IFRaseb 1.57,60
2. Martin Wiberg 2000 IFRaseb 2.05,20
3. Jonathan Himberg 2000 IFRaseb 2.08,40
Oliver Borg 1999 IFRaseb DNS
P13 Spjut
1. Oliver Borg 1999 IFRaseb 47,63
2. Oscar Snellman 2000 IFRaseb 32,78
3. Rasmus Lagerström 1999 IFRaseb 29,48
4. Martin Wiberg 2000 IFRaseb 27,64
5. Jonathan Himberg 2000 IFRaseb 25,19
F7 600 m
1. Cassandra Nynäs 2005 IFRaseb 2.26,50
2. Emma Backlund 2005 IFRaseb 2.44,70
3. Fanny Kero 2005 IFRaseb 2.46,70
4. Selma Lupala 2006 IFRaseb 3.04,90
5. Josefina Saarinen IFRaseb 3.05,90
6. Maja Wiberg 2005 IFRaseb 3.16,20
7. Natalie Karlsson 2005 IFRaseb 3.26,00
8. Freja Hindersson IFRaseb 3.30,30
9. Saib Elin Omar 2005 IFRaseb 3.49,90
10. Malin Skreslett IFRaseb 4.55,20
F7 Höjd
1. Cassandra Nynäs 2005 IFRaseb 090
2. Saib Elin Omar 2005 IFRaseb 075
3. Maja Wiberg 2005 IFRaseb 070
3. Selma Lupala 2006 IFRaseb 070
3. Josefina Saarinen IFRaseb 070
6. Emma Backlund 2005 IFRaseb 070
7. Fanny Kero 2005 IFRaseb 070
7. Natalie Karlsson 2005 IFRaseb 070
7. Freja Hindersson IFRaseb 070
F9 600 m
1. Saimi Lupala 2003 IFRaseb 2.17,40
2. Sandra Björklöf 2003 IFRaseb 2.22,30
3. Cecilia Sandell 2004 IFRaseb 2.33,40
4. Valia Sadiq 2003 IFRaseb 3.06,10
F9 Höjd
1. Saimi Lupala 2003 IFRaseb 116
2. Sandra Björklöf 2003 IFRaseb 110
3. Valia Sadiq 2003 IFRaseb 085
4. Cecilia Sandell 2004 IFRaseb 070
Malin Skreslett IFRaseb NH
F11 600 m
1. Emilia Lind IFRaseb 2.17,50
2. Isabella Forsskåhl 2001 IFRaseb 2.17,70
3. Theresa Forsskåhl 2001 IFRaseb 2.18,00
4. Ellinor Blomqvist 2001 IFRaseb 2.18,40
5. Ellen Löfgren 2001 IFRaseb 2.19,20
6. Elin Nyberg 2001 IFRaseb 2.20,00
7. Amanda Salin 2001 IFRaseb 2.23,60
8. Saib Omar 2001 IFRaseb 2.28,30
F11 Kula
1. Elin Nyberg 2001 IFRaseb 6,85
2. Emilia Lind IFRaseb 6,81
3. Isabella Forsskåhl 2001 IFRaseb 6,30
4. Ellinor Blomqvist 2001 IFRaseb 5,78
5. Theresa Forsskåhl 2001 IFRaseb 5,52
6. Saib Omar 2001 IFRaseb 5,13
Amanda Salin 2001 IFRaseb DNS
Ellen Löfgren 2001 IFRaseb DNS
F13 600 m
1. Nicolina Nynäs 1999 IFRaseb 1.51,90
2. Anna Dahlström 1999 IFRaseb 1.57,60
3. Emma Metzner 1999 IFRaseb 1.59,70
4. Emma Skreslett 1999 IFRaseb 2.01,10
5. Anna Malmsten 1999 IFRaseb 2.18,90
F13 Spjut
1. Josefine Augustson 1999 IFRaseb 30,22
2. Anna Dahlström 1999 IFRaseb 27,78
3. Nicolina Nynäs 1999 IFRaseb 26,59
4. Anna Malmsten 1999 IFRaseb 21,82
5. Emma Skreslett 1999 IFRaseb 12,37
6. Emma Metzner 1999 IFRaseb 10,10
F15 800 m
1. Josefina Sundman 1998 IFRaseb 2.39,70
F15 Spjut
1. Josefine Lundström 1998 IFRaseb 27,76
Senast uppdaterad (2012-07-21 09:04)