Träningar hösten-vintern 2022-2023
Träningsgrupper: pdf för utprintning HÄR
Födelseår | Tid | Plats | Tränare | Börjar |
EKENÄS | ||||
2015-2016 | Måndag kl 17.00-18.00 | Hakarinne | Benny Forsström, Jessica Himanen-Stenström | 17.10 |
2012-2014 / KARIS |
Tisdag 19.00-20.30 Söndag 17.00-18,00 |
KSH Karis Idrottshall |
Ulrika Lönnberg , Malin Manelius Malin Manelius |
18.10 |
2009-2011 | Måndag kl 17.00-18.30 | EHS | Linda Fredriksson, Sam Wasström | 17.10 |
Söndag kl 16.00-17.15 | Karis Idrottshall | Patrik Nyberg | ||
2008 och äldre | Onsdag kl 17.00-18.30 | Bollhallen | Tommy och Gunilla Högström | 12.10 |
Fredag kl 18.30-20.00 | Karis Idrottshall | Peter Nynäs, Clas smeds | 14.10 | |
Söndag kl 17.00-18.30 | Karis Idrottshall | Peter Nynäs, Clas smeds | ||
KARIS | ||||
2015-2016 | Tisdag 18.00-19.00 | KSH | Ulrika Lönnberg, Jessica Maukkonen | 18.10 |
2012-2014 | Tisdag 19.00-20.30 | KSH | Ulrika Lönnberg, Malin Manelius | 18.10 |
Söndag 17.00-18.00 | Karis idrottshall | Malin Manelius | ||
2009-2011
|
Tisdag 19.00-20.30 Fredag 18.30-20.00 |
KSH Karis Idrottshall |
Malin Manelius Patrik Nyberg, Malin Manelius |
|
Söndag 16.00-17.15 | Karis idrottshall | Patrik Nyberg | ||
2008 och äldre | Onsdag kl 17.00-18.30 | Ekenäs bollhall | Tommy och Gunilla Högström | 12.10 |
Fredag kl 18.30-20.00 | Katis idrottshall | Peter Nynäs, Clas Smeds | 14.10 | |
Söndag kl 17.00-18.30 | Karis idrottshall | Peter Nynäs, Clas Smeds |
Anmälning till verksamheten: https://ifraseborg.myclub.fi/login
Verksamhetsavgifterna för höst/vinter:
Se avgiften för respektive träningsgrupp på myClub
Information:
Maria Werner 040 7267379 maria.werner@ifraseborg.fi
Grengruppsträningar höst-vinter 2022-2023 pdf för utprintning HÄR
(Kisakeskus kl 18 om inte annat meddelas)
Sprint o häck
Ti 25.10 Löpteknik, koordinationer Tommy
Ti 22.11 Blockstarter, korta drag Hasse
To 8.12 Löpteknik, korta drag Tommy
Må 12.12 Kort häck, häckteknik Tommy
Må 19.12 Koordinationer, frekvens, korta drag Thomas
To 12.1 Löpteknik, koordinationer Tommy
Må 30.1 Blockstarter, korta drag Tommy
Må 13.2 Löpteknik, koordinationer, korta drag Tommy
Må 27.2 Lång häck, häckteknik Tommy
Må 6.3 Löpteknik, korta drag Thomas
To 23.3 Kort häck, häckteknik Tommy
Ti 11.4 Blockstarter, korta drag Tommy
Längd o tresteg
Må 31.10 Hoppserier, häckhopp Tommy
Må 21.11 Längdteknik, delövn. Tommy
Ti 29.11 Tresteg, kort ansats Sture
To 1.12 Hoppserier, häckhopp Tommy
Må 2.1 Längdteknik, kort ansats Tommy
Ti 17.1 Tresteg, hel ansats Sture
Må 6.2 Längdteknik Thomas
Må 13.3 Längdteknik, hel ansats Tommy
Må 17.4 Längdteknik Thomas
Några trestegsträningar under vinter-vårvinter läggs senare till i programmet.
Stav
Ti 1.11 Stavteknik Santeri
Ti 15.11 Stavteknik Santeri
Ti 13.12 Stavteknik Santeri
Ti 27.12 Stavteknik Santeri
Ti 3.1 Stavteknik Santeri
Ti 24.1 Stavteknik Santeri
Ti 14.2 Stavteknik Santeri
Ti 28.2 Stavteknik Santeri
Ti 14.3 Stavteknik Santeri
Ti 28.3 Stavteknik Santeri
Kast
To 27.10 Spjut Micke kl 17.00
Må 7.11 Diskus Tommy
To 17.11 Kula Tommy
To 24.11 Spjut Micke kl 17.00
Ti 13.12 Diskus Tommy
To 15.12 Spjut Micke kl 17.00
Ti 10.1 Kula Tommy
Ti 24.1 Diskus Tommy
To 26.1 Spjut Micke kl 17.00
Ti 14.2 Kula Tommy
To 9.3 Spjut Micke kl 17.00
Ti 28.3 Diskus Tommy
To 13.4 Spjut Micke kl 17.00
Ti 25.4 Kula Tommy
IF Raseborg gemensamma uteträningar höst-vinter 2022-23 (lördagar kl 11.00)
-främst för 2009 och tidigare födda idrottare pdf för utprintning HÄR
Datum | Ansv.person | Plats | Innehåll i stort |
8.10 | Tommy | Motionstrappan i Västerby (samling vid skyttehallen kl 11.00) | Trapplöpning |
15.10 | Thomas | Tenala sportplan kl 11-12.30 | Mängd intervall 4×600 60-65% + 6x300m 60-65% |
29.10 | Hasse | Motionstrappan i Västerby (samling vid skyttehallen kl 11.00) | Trapplöpning |
5.11 | Tommy | Dragsvik tåghaltpunkt (samling vid haltpunkten kl 11.00) | Mängdintervall: – 2 x 400m ca. 50% / 2,5 min + 3 x 300m ca. 55%% / 2,5 min + 4 x 200m ca. 60% / 2,5 min |
12.11 | Thomas | Dragsvik spånbana | Mängdintervall 2x5x400m 60-65% |
19.11 | Peter | Påminne | Löpserier och mångstegshopp |
3.12 | Tommy | Ramsholmen, samling vid parkeringen nära Villa Schildt kl 11.00 | Långa hoppserier + 80-100m backdrag |
10.12 | Peter | Tallmo sågspånsbana, parkeringen mot Fredriksstad | 10×200 m uppförsbacke, 60% |
17.12 | Peter | Billnäs bruk | 8 x 80-150 meter intervaller 80-85% + 4×60 m svagt nerför 110% |
31.12 | Classe | Esport Arena, Esbo | Enligt deltagare |
14.1 | Tommy | Enligt väderlek. Plats meddelas senare | Effektintervall (om vädret tillåter): – 100-300m / 70-80% / 1,5-4 min / 6-8 min |
21.1 | Peter | Enligt väderlek. Plats meddelas senare | Hoppserier, explosiva svagt uppför 20-60 m |
4.2 | Classe | Esport Arena, Esbo | Enligt deltagare |
18.2 | Tommy | Enligt väderlek. Plats meddelas senare | Submax.snabbhetsuth. (om vädret tillåter): – 80-200m /80-85%/1,5-4 min |
4.3 | Hasse | Enligt väderlek. Plats meddelas senare | |
18.3 | Thomas | Löpning någonstans, ev.Åbo (vädret avgör) | |
25.3 | Tommy | Promenadstigen Ormnäs-Jägarbacken. Samling vid Skutvägens mattvättningsplats kl 11.00 | Effektintervall: – 2 x 300m ca. 70% / 3,5 min + 3 x 200m ca. 75% / 3 min + 2 x 50m ca. 90% / 3 min |
1.4 | Hasse | Enligt väderlek. Plats meddelas senare | |
8.4 | Tommy | Dragsvik tåghaltpunkt. Samling vid haltpunkten kl 11.00 | Backdrag 120-150m |
15.4 | Thomas | Tenala/Dragsvik spånbana?? | Någon form av mängdintervall |
29.4 | Classe | Karis sportplan | Mängdintervall |
6.5 | Classe | Karis sportplan | Mängdintervall |
Information om uteträningarna:
Tommy Högström, tel. 041 4452080, tommy.hogstrom@pp.inet.fi