IF RASEBORG TRÄNINGSTIDER VÅREN-SOMMAREN 2024 – IF RASEBORG HARJOITUSVUOROT KEVÄT-KESÄ 2024
Föd.år / Synt.vuosi | Tid / Klo | Tränare / Valmentajat | Träningen börjar / Harjoitukset alkavat |
EKENÄS/TAMMISAARI | |||
Måndag/Maanantai | |||
2016-2018 | 17.00-18.00 | Benny Forsström, Emelie Bergholm | 13.5* |
2010-2013 | 17.30-19.00 | Linda Fredriksson, Sam Wasström | 13.5* |
Torsdag/Torstai | |||
2010-2013 | 17.30-19.30 | Linda Fredriksson, Sam Wasström | 7.5* |
KARIS/KARJAA | |||
Tisdag/Tiistai | |||
2017-2018 | 18.30-19.30 | Erik Munsterhjelm, Emilia Rönnqvist-Leivo | 7.5 |
2015-2016 | 17.30-19.00 | Ulrika Lönnberg, Malin Manelius | 7.5 |
2013-2014 | 18.30-20.00 | Nicolina Nynäs, Ulrika Lönnberg | 7.5 |
2011-2012 | 18.30-20.00 | Malin Manelius | 7.5 |
2009-2010 | 18.00-19.30 | Linda Fredriksson, Sam Wasström, Thomas Sjöström, Hasse Nordman | |
Torsdag/Torstai | |||
2015-2016 | 17.00-18.00 | Ulrika Lönnberg, Malin Manelius | |
2013-2014 | 18.00-19.30 | Nicolina Nynäs, Ulrika Lönnberg | |
2011-2012 | 18.00-19.30 | Malin Manelius | |
2009-2010 | 18.00-19.30 | Malin Manelius | |
*Träningen på Centrumplanen börjar då planens renovering är klar. Före det träning på annan plats (ex. Marknadsplanen), samling utanför Centrumplanen då träningen börjar.
*Harjoitukset Keskuskentällä alkavat kentän kunnostuksen valmistuttua. Ennen sitä harjoitellaan muualla (esim. Markkinakentällä), kokoontuminen Keskuskentän ulkopuolella harjoituksen alkaessa.
ANMÄLAN / ILMOITTAUTUMINEN:
https://id.myclub.fi/flow/home
Vid frågor / Kysymyksiä :
Maria Werner
0407267379
maria.werner@ifraseborg.fi